Endura

Reverse Plank Hold vs RKC Plank Hold Strength Standards

Compare your reverse plank hold and rkc plank hold against strength standards for your sex, age range, and bodyweight. Use one recent result per exercise to compare strength levels, next targets, and priority.

Enter one strict continuous hold time in seconds for each exercise. For the first exercise, stop the timer when the hold no longer matches this test: tabletop holds, crab holds, reverse plank leg lifts, bent-knee reverse planks. For the second exercise, stop the timer when the hold no longer matches this test: standard forearm planks, long-lever planks, high planks, weighted planks, or any shortcut that changes the score. Each exercise keeps its own measurement type; repetitions, seconds, and weights are never converted into one another. Age range changes only an exercise whose standards use age.

Reverse Plank Hold vs RKC Plank Hold Strength Standards by Bodyweight

The tables list the minimum result each exercise needs for Novice, Intermediate, Advanced, and Elite. Weight targets appear in pounds and kilograms; repetition and time targets remain in their original measurement and include the applicable age ranges.

Choose the men’s or women’s table and locate your bodyweight. Because weight, repetitions, and seconds measure different performances, the calculator rates them separately instead of converting one into another.

Men’s Reverse Plank Hold vs RKC Plank Hold Standards

How to read the table: Each table entry lists the minimum result for both exercises. Weight-based targets show pounds and kilograms; direct-performance targets show strict repetitions or seconds for each age range. Scroll horizontally on smaller screens.

BodyweightNoviceIntermediateAdvancedElite
120 lb
54.4 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 35 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 65 sec30–39: 65 sec40–49: 55 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 35 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 100 sec30–39: 95 sec40–49: 85 sec50–59: 70 sec60+: 55 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 60 sec40–49: 50 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
130 lb
59 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 35 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 65 sec30–39: 65 sec40–49: 55 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 35 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 100 sec30–39: 95 sec40–49: 85 sec50–59: 70 sec60+: 55 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 60 sec40–49: 50 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
140 lb
63.5 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 35 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 65 sec30–39: 65 sec40–49: 55 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 35 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 100 sec30–39: 95 sec40–49: 85 sec50–59: 70 sec60+: 55 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 60 sec40–49: 50 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
150 lb
68 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 55 sec40–49: 50 sec50–59: 40 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 90 sec30–39: 85 sec40–49: 75 sec50–59: 65 sec60+: 50 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
160 lb
72.6 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 55 sec40–49: 50 sec50–59: 40 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 90 sec30–39: 85 sec40–49: 75 sec50–59: 65 sec60+: 50 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
170 lb
77.1 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 55 sec40–49: 50 sec50–59: 40 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 90 sec30–39: 85 sec40–49: 75 sec50–59: 65 sec60+: 50 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
180 lb
81.6 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 55 sec40–49: 50 sec50–59: 40 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 90 sec30–39: 85 sec40–49: 75 sec50–59: 65 sec60+: 50 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
190 lb
86.2 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 20 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 55 sec40–49: 50 sec50–59: 40 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 35 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 90 sec30–39: 85 sec40–49: 75 sec50–59: 65 sec60+: 50 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
200 lb
90.7 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
210 lb
95.3 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
220 lb
99.8 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
230 lb
104.3 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
240 lb
108.9 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
250 lb
113.4 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
260 lb
117.9 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
270 lb
122.5 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
280 lb
127 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
290 lb
131.5 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
300 lb
136.1 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 20 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 15 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 55 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 40 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 20 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 80 sec30–39: 75 sec40–49: 70 sec50–59: 55 sec60+: 45 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec

Women’s Reverse Plank Hold vs RKC Plank Hold Standards

How to read the table: Each table entry lists the minimum result for both exercises. Weight-based targets show pounds and kilograms; direct-performance targets show strict repetitions or seconds for each age range. Scroll horizontally on smaller screens.

BodyweightNoviceIntermediateAdvancedElite
100 lb
45.4 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 75 sec30–39: 75 sec40–49: 65 sec50–59: 55 sec60+: 40 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 45 sec30–39: 45 sec40–49: 40 sec50–59: 35 sec60+: 25 sec
110 lb
49.9 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 50 sec30–39: 50 sec40–49: 45 sec50–59: 35 sec60+: 30 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 30 sec30–39: 30 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 75 sec30–39: 75 sec40–49: 65 sec50–59: 55 sec60+: 40 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 45 sec30–39: 45 sec40–49: 40 sec50–59: 35 sec60+: 25 sec
120 lb
54.4 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 45 sec30–39: 45 sec40–49: 40 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 70 sec30–39: 65 sec40–49: 60 sec50–59: 50 sec60+: 40 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 40 sec40–49: 35 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
130 lb
59 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 45 sec30–39: 45 sec40–49: 40 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 70 sec30–39: 65 sec40–49: 60 sec50–59: 50 sec60+: 40 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 40 sec40–49: 35 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
140 lb
63.5 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 45 sec30–39: 45 sec40–49: 40 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 70 sec30–39: 65 sec40–49: 60 sec50–59: 50 sec60+: 40 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 40 sec40–49: 35 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
150 lb
68 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 15 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 45 sec30–39: 45 sec40–49: 40 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 25 sec50–59: 20 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 70 sec30–39: 65 sec40–49: 60 sec50–59: 50 sec60+: 40 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 40 sec40–49: 35 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
160 lb
72.6 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 40 sec40–49: 35 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 60 sec40–49: 55 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
170 lb
77.1 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 40 sec40–49: 35 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 60 sec40–49: 55 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
180 lb
81.6 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 15 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 15 sec30–39: 15 sec40–49: 10 sec50–59: 10 sec60+: 10 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 40 sec40–49: 35 sec50–59: 30 sec60+: 25 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 15 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 60 sec30–39: 60 sec40–49: 55 sec50–59: 45 sec60+: 35 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 40 sec30–39: 35 sec40–49: 30 sec50–59: 25 sec60+: 20 sec
190 lb
86.2 kg
Reverse Plank Hold:Under 30: 10 sec30–39: 10 sec40–49: 10 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
RKC Plank Hold:Under 30: 5 sec30–39: 5 sec40–49: 5 sec50–59: 5 sec60+: 5 sec
Reverse Plank Hold:Under 30: 25 sec30–39: 25 sec40–49: 20 sec50–59: 15 sec60+: 15 sec
