Endura

Close Grip Pull Ups vs Bodyweight Chin-Ups Strength Standards

Compare your close grip pull ups and chin-ups against strength standards for your sex, age range, and bodyweight. Enter one recent result for each exercise to see your strength levels, next target, and which exercise is the priority.

Enter one strict continuous repetition result for each exercise. Use start from a controlled dead hang with a close pronated grip, pull until the chin clearly passes above the bar, and return to full elbow extension.; use one continuous set of supinated-grip dead-hang chin-ups with full elbow extension and the chin clearly above the bar on every rep. Repetitions are never converted into weight. Each exercise keeps its own measurement type. Age range changes only an exercise whose standards use age.

Close Grip Pull Ups vs Bodyweight Chin-Ups Strength Standards by Bodyweight

These tables show the minimum result each exercise needs to reach Novice, Intermediate, Advanced, and Elite. Weight-based standards are shown in pounds and kilograms. Direct-performance standards remain strict repetitions or seconds and show every applicable age range.

Find your bodyweight in the men’s or women’s table, then read across the strength levels. Results measured in weight, repetitions, or seconds are not meant to match and are never converted into one another. Use the calculator for your exact inputs and a direct comparison of the strength levels.

Men’s Close Grip Pull Ups vs Chin-Ups Standards

How to read the table: Each table entry lists the minimum result for both exercises. Weight-based targets show pounds and kilograms; direct-performance targets show strict repetitions or seconds for each age range. Scroll horizontally on smaller screens.

BodyweightNoviceIntermediateAdvancedElite
120 lb
54.4 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 12 reps30–39: 11 reps40–49: 10 reps50–59: 8 reps60+: 6 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 22 reps30–39: 20 reps40–49: 18 reps50–59: 14 reps60+: 11 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 34 reps30–39: 31 reps40–49: 27 reps50–59: 22 reps60+: 17 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
130 lb
59 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 12 reps30–39: 11 reps40–49: 10 reps50–59: 8 reps60+: 6 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 22 reps30–39: 20 reps40–49: 18 reps50–59: 14 reps60+: 11 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 34 reps30–39: 31 reps40–49: 27 reps50–59: 22 reps60+: 17 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
140 lb
63.5 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 12 reps30–39: 11 reps40–49: 10 reps50–59: 8 reps60+: 6 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 22 reps30–39: 20 reps40–49: 18 reps50–59: 14 reps60+: 11 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 34 reps30–39: 31 reps40–49: 27 reps50–59: 22 reps60+: 17 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
150 lb
68 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 18 reps30–39: 16 reps40–49: 14 reps50–59: 12 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 30 reps30–39: 27 reps40–49: 24 reps50–59: 20 reps60+: 15 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
160 lb
72.6 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 18 reps30–39: 16 reps40–49: 14 reps50–59: 12 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 30 reps30–39: 27 reps40–49: 24 reps50–59: 20 reps60+: 15 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
170 lb
77.1 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 18 reps30–39: 16 reps40–49: 14 reps50–59: 12 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 30 reps30–39: 27 reps40–49: 24 reps50–59: 20 reps60+: 15 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
180 lb
81.6 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 18 reps30–39: 16 reps40–49: 14 reps50–59: 12 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 30 reps30–39: 27 reps40–49: 24 reps50–59: 20 reps60+: 15 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
190 lb
86.2 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 18 reps30–39: 16 reps40–49: 14 reps50–59: 12 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 30 reps30–39: 27 reps40–49: 24 reps50–59: 20 reps60+: 15 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
200 lb
90.7 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
210 lb
95.3 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
220 lb
99.8 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
230 lb
104.3 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
240 lb
108.9 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
250 lb
113.4 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
260 lb
117.9 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
270 lb
122.5 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
280 lb
127 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
290 lb
131.5 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps
300 lb
136.1 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 5 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 14 reps30–39: 14 reps40–49: 13 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 15 reps30–39: 14 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 8 reps
Chin-Ups:Under 30: 24 reps30–39: 24 reps40–49: 23 reps50–59: 17 reps60+: 11 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 25 reps30–39: 23 reps40–49: 20 reps50–59: 16 reps60+: 13 reps
Chin-Ups:Under 30: 35 reps30–39: 35 reps40–49: 34 reps50–59: 26 reps60+: 19 reps

Women’s Close Grip Pull Ups vs Chin-Ups Standards

How to read the table: Each table entry lists the minimum result for both exercises. Weight-based targets show pounds and kilograms; direct-performance targets show strict repetitions or seconds for each age range. Scroll horizontally on smaller screens.

BodyweightNoviceIntermediateAdvancedElite
100 lb
45.4 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 7 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 13 reps30–39: 12 reps40–49: 10 reps50–59: 8 reps60+: 7 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 21 reps30–39: 19 reps40–49: 17 reps50–59: 14 reps60+: 11 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
110 lb
49.9 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 7 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 13 reps30–39: 12 reps40–49: 10 reps50–59: 8 reps60+: 7 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 21 reps30–39: 19 reps40–49: 17 reps50–59: 14 reps60+: 11 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
120 lb
54.4 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 17 reps30–39: 15 reps40–49: 14 reps50–59: 11 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
130 lb
59 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 17 reps30–39: 15 reps40–49: 14 reps50–59: 11 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
140 lb
63.5 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 17 reps30–39: 15 reps40–49: 14 reps50–59: 11 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
150 lb
68 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 10 reps30–39: 9 reps40–49: 8 reps50–59: 7 reps60+: 5 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 17 reps30–39: 15 reps40–49: 14 reps50–59: 11 reps60+: 9 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
160 lb
72.6 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 14 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 9 reps60+: 7 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
170 lb
77.1 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 14 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 9 reps60+: 7 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
180 lb
81.6 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Chin-Ups:Under 30: 13 reps30–39: 13 reps40–49: 12 reps50–59: 8 reps60+: 4 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 14 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 9 reps60+: 7 reps
Chin-Ups:Under 30: 21 reps30–39: 22 reps40–49: 21 reps50–59: 14 reps60+: 9 reps
190 lb
86.2 kg
Close Grip Pull Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Chin-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 2 reps
Chin-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 4 reps60+: 2 reps
Close Grip Pull Ups:Under 30: 8 reps30–39: 7 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
