Endura

90-Degree Handstand Push-Ups vs Bodyweight Push-Ups Strength Standards

Compare your 90-degree handstand push-ups and bodyweight push-ups against strength standards for your sex, age range, and bodyweight. Use one recent result per exercise to compare strength levels, next targets, and priority.

Enter one strict continuous repetition result for each exercise. For the first exercise, lower from handstand until the body reaches a horizontal bent-arm planche near 90 degrees, then reverse the same path to a stable locked-out handstand. For the second exercise, keep a rigid plank, lower to roughly 90-degree elbow flexion or near-floor chest height, and press to full lockout. Repetitions are never converted into weight. Each exercise keeps its own measurement type. Age range changes only an exercise whose standards use age.

90-Degree Handstand Push-Ups vs Bodyweight Push-Ups Strength Standards by Bodyweight

Use the tables to see where each exercise enters the four displayed strength levels. Loaded results show pounds and kilograms, while direct-performance results stay in strict repetitions or seconds for each applicable age range.

Start with sex and bodyweight, then read across the levels. The two measurements do not need to match: each exercise is rated first, and the calculator compares those ratings.

Men’s 90-Degree Handstand Push-Ups vs Push-Ups Standards

How to read the table: Each table entry lists the minimum result for both exercises. Weight-based targets show pounds and kilograms; direct-performance targets show strict repetitions or seconds for each age range. Scroll horizontally on smaller screens.

BodyweightNoviceIntermediateAdvancedElite
120 lb
54.4 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 7 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
130 lb
59 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 7 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
140 lb
63.5 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 7 reps30–39: 6 reps40–49: 6 reps50–59: 5 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
150 lb
68 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 5 reps40–49: 5 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
160 lb
72.6 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 5 reps40–49: 5 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
170 lb
77.1 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 5 reps40–49: 5 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
180 lb
81.6 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 5 reps40–49: 5 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
190 lb
86.2 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 6 reps30–39: 5 reps40–49: 5 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
200 lb
90.7 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
210 lb
95.3 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
220 lb
99.8 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
230 lb
104.3 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
240 lb
108.9 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
250 lb
113.4 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
260 lb
117.9 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
270 lb
122.5 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
280 lb
127 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
290 lb
131.5 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps
300 lb
136.1 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 17 reps30–39: 12 reps40–49: 9 reps50–59: 7 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 22 reps30–39: 17 reps40–49: 12 reps50–59: 10 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 29 reps30–39: 22 reps40–49: 17 reps50–59: 13 reps60+: 10 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 36 reps30–39: 27 reps40–49: 22 reps50–59: 17 reps60+: 13 reps

Women’s 90-Degree Handstand Push-Ups vs Push-Ups Standards

How to read the table: Each table entry lists the minimum result for both exercises. Weight-based targets show pounds and kilograms; direct-performance targets show strict repetitions or seconds for each age range. Scroll horizontally on smaller screens.

BodyweightNoviceIntermediateAdvancedElite
100 lb
45.4 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
110 lb
49.9 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
120 lb
54.4 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
130 lb
59 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
140 lb
63.5 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
150 lb
68 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 5 reps30–39: 5 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
160 lb
72.6 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
170 lb
77.1 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
180 lb
81.6 kg
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 1 reps30–39: 1 reps40–49: 1 reps50–59: 1 reps60+: 1 reps
Push-Ups:Under 30: 10 reps30–39: 8 reps40–49: 5 reps50–59: 2 reps60+: 1 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 2 reps30–39: 2 reps40–49: 2 reps50–59: 2 reps60+: 2 reps
Push-Ups:Under 30: 15 reps30–39: 13 reps40–49: 11 reps50–59: 6 reps60+: 4 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 3 reps30–39: 3 reps40–49: 3 reps50–59: 3 reps60+: 3 reps
Push-Ups:Under 30: 20 reps30–39: 20 reps40–49: 15 reps50–59: 11 reps60+: 7 reps
90-Degree Handstand Push-Ups:Under 30: 4 reps30–39: 4 reps40–49: 4 reps50–59: 4 reps60+: 4 reps
Push-Ups:Under 30: 30 reps30–39: 25 reps40–49: 20 reps50–59: 15 reps60+: 10 reps
190 lb
86.2 kg
